
1. Pregled proizvoda
Visoka osjetljivost
Smallsize, lako se sastaviti
Visoko kontaktno punjenje,1S:12A
2. ORJ1SL
Ocjene kontakata | Kontakt obrazac | 1 Set |
Ocijenjeno učitavanje(Resistive load) | 12A/250VAC, 30VDC | |
Prebacivanje snage(Resistive load) | 3000VA, 360W | |
Kontaktni otpor(početni) | ≤30+Ω | |
Materijali za kontakt | Ag sliv | |
Električni život | 1*105Puta | |
Mehanički život | 3*107Puta | |
Parametar performansi | Mora-iperate napon (23°C) | Dc:≤75% (ocijenjeni napon) AC:≤80% (ocijenjeni napon),50/60Hz(ocijenjeni napon) |
Must-release napon (23°C) | Dc:≥10% (ocijenjeni napon) AC:≥30% (ocijenjeni napon),50/60Hz(ocijenjeni napon) | |
Maksimalni napon (23°C) | 110% (ocijenjeni napon) | |
Potrošnja energije zamotaja | DC: Cca. 0.53W AC: Cca. 0,9VA | |
Vrijeme operacije (ocijenjeni napon) | ≤20ms | |
Vrijeme otpuštanja (ocijenjeni napon) | AC:≤20ms Dc:≤10ms, Izgrađen u freewheeling diode tip:≤20ms | |
Otpornost na izolaciju | 1000MΩ(500VDC) | |
Dielektrična snaga | Između kontakata isti polaritet :≥1000VAC/1min | |
Između kontakata različiti polaritet: 3000VAC/1min (Struja curenja 1mA) | ||
Između kontakta i Zavojnik: 5000VAC/1min (Struja curenja 1mA) | ||
Temperatura okoline | -40-70°C | |
Vlažnost okoline | 5%~85%RH | |
Atmosferski pritisak | 86~106KPa | |
Otpornost na udarce | Stabilnost: 98m/S2 Snaga: 980m/S2 | |
Otpornost na vibracije | 10~55Hz dvostruka amplitude:1.5mm | |
Režim instalacije | Tip plug-In | |
Obrazac za pakiranje | Tip pokrivača prašine | |
Težina | Cca 20g |
3. Ocjene zamotaja (23°C)
Ocijenjeni napon V.DC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 100~110 | |
Otpornost na namotajΩ | 68 | 270 | 1080 | 2440 | 4300 | 18800 | |
Ocijenjeni napon V.AC | 6 | 12 | 24 | 48 | 115 | 230 | 240 |
Otpornost na namotajΩ | 16 | 62 | 240 | 1080 | 6000 | 23000 | 25000 |
Napomena: Tolerancija otpornosti na namotaj: Nominalna vrijednost napona ocijenjenog namota110V±10%Ω,≥110V 1±15%Ω.
4. Prijava
Elektromagnetni relej je elektronski kontrolni uređaj. Ima kontrolni sistem (naziva se i ulazna petlja) i kontrolisani sistem (naziva se i izlazna petlja). Obično se koristi u automatskim kontrolnim sklopovima.
5. O ONPOW
ONPOW, koji je osnovao 1988. godine, je naj profesionalniji push button proizvođač sa ISO9000 sertifikatom sistema upravljanja u domaćem. Naša kompanija ima više od 25 godina historije u proizvodnji i razvoju pushbutton prekidača i indikatora i stalno razvija 1~2 nove serije proizvodnje svake godine.
6. Slika o fabrici:





7. Faq:
Q: Koji je vaš MOQ?
O: Za standardne proizvode ne postoji MOQ. Možete naručiti bilo koju količinu koja vam se sviđa.
Q: Kako naš posao pravite dugoročno i dobrom vezom?
A:1. Čuvamo dobar kvalitet i konkurentnu cijenu kako bismo osigurali korist našim kupcima ;
2. Poštujemo svaku mušteriju kao našeg prijatelja i iskreno poslujemo i s njima se prijateljujemo, bez obzira odakle dolaze.
Popularni tagovi: interfejs relej sa jednim set kontaktom, Kina, proizvođači, na veliko, prilagođeno, citat











